- ※…
-
STBを設置していないテレビで地上デジタル放送をご覧いただくには、
地上デジタル放送に対応したテレビや録画機器などが必要です。
| 地上デジタル | 地上アナログ | チャンネル名 | サービス名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リモコン 番号 |
チャンネル 番号 |
リモコン 番号 |
チャンネル 番号 |
デラックス | ベーシック | ミニ | |
| 11 | 111 | 9 | VHF 9ch | ひたちJチャンネル ※1 | ● | ● | ※ |
※1 「JWAYチャンネル」と「日立市行政チャンネル」は、2012年4月1日から「ひたちJチャンネル」に変わります。
- △…
-
[ケーブルテレビベーシック]をご利用のお客様は、ペイ(有料)チャンネルにてお楽しみいただけます。
ペイ(有料)チャンネルの月額利用料金はこちらです。
ご契約は、お電話またはこちらからお申し込みください。
![]() |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | デラックス | ベーシック | ミニ | ||
| 720 | 食と旅のフーディーズTV | ● | ● | × | ||
| 739 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | × | × | ||
| 721 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | × | × | ||
| 722 | MONDO TV | ● | ● | × | ||
| 724 | 囲碁将棋チャンネル | ● | ● | × | ||
| 726 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | × | ||
| 727 | ディズニーXD | ● | ● | × | ||
| 741 | 釣りビジョン | ● | × | × | ||
| 767 | 日テレプラス | ● | × | × | ||
| 765 | TBSチャンネル | ● | △ | × | ||
| 766 | テレ朝チャンネル | ● | △ | × | ||
![]() |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | デラックス | ベーシック | ミニ | ||
| 730 | 530 | J SPORTS 3 | ● | ● | × | |
| 731 | 531 | J SPORTS 1 | ● | ● | × | |
| 732 | 532 | J SPORTS 2 | ● | ● | × | |
| 734 | 534 | スカイ・A SPORTS+ | ● | ● | × | |
| 735 | 535 | GAORA | ● | ● | × | |
| 736 | 536 | 日テレG+ | ● | ● | × | |
| 737 | 537 | ゴルフ ネットワーク | ● | ● | × | |
| 738 | ザ・ゴルフ・チャンネル ※2 | ● | ● | × | ||
※2 2012年4月1日からゴルフネットワーク(737ch)と統合されます。
![]() |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | デラックス | ベーシック | ミニ | ||
| 770 | 570 | スペースシャワーTV | ● | ● | × | |
| 772 | 572 | MTV ※3 | ● | ● | × | |
| 774 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | × | × | ||
※3 MTVのハイビジョン放送(572ch)は2012年7月から放送スタートとなります。
![]() |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | デラックス | ベーシック | ミニ | ||
| 752 | 552 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | × | |
| 749 | 549 | アジアドラマチックTV★So-net | ● | ● | × | |
| 751 | 551 | ファミリー劇場 | ● | ● | × | |
| 753 | 553 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | × | |
| 755 | 555 | Super! drama TV | ● | ● | × | |
| 756 | 556 | ムービープラス | ● | ● | × | |
| 754 | FOX | ● | × | × | ||
| 769 | V☆パラダイス | ● | △ | × | ||
| 758 | AXNミステリー | ● | × | × | ||
![]() |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | デラックス | ベーシック | ミニ | ||
| 781 | 581 | キッズステーション | ● | ● | × | |
| 782 | 582 | アニマックス | ● | ● | × | |
![]() |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | デラックス | ベーシック | ミニ | ||
| 790 | 日経CNBC | ● | ● | × | ||
| 792 | CNNj | ● | ● | × | ||
| 793 | 日テレNEWS24 | ● | ● | × | ||
| 798 | 598 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | × | |
| 794 | TBSニュースバード | ● | × | × | ||
| 799 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | × | × | ||
![]() |
チャンネル番号 | チャンネル名 | 月額利用料金 |
|---|---|---|---|
| BS 191 BS 192 BS 193 |
WOWOWプライム WOWOWライブ WOWOWシネマ |
3チャンネルで 2,415円 |
|
| 728 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,050円 | |
| 733 (HD533) | J SPORTS 4 ※4 | 1,365円 | |
| BS 200 BS 201 BS 202 |
スター・チャンネル 1 スター・チャンネル 2 スター・チャンネル 3 |
3チャンネルで 2,100円 |
|
| 763 | 衛星劇場 | 1,890円 | |
| 764 | 東映チャンネル | 1,575円 | |
| 765 | TBSチャンネル | 630円 | |
| 766 | テレ朝チャンネル | 630円 | |
| 769 | V☆パラダイス | 735円 | |
| 771 | Mnet | 1,575円 | |
| 783 | アニメシアターX(AT-X) | 1,890円 | |
| 810 811 |
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 |
2チャンネルで 1,260円 |
|
| 812 | SPEEDチャンネル | 945円 | |
| エラボ (見たい番組だけ選んで買えるサービス) |
※4 HD(533ch)はハイビジョン(HD)パックにご加入の方のみ視聴可能です。
※成人向け番組もございます。STBにて視聴年齢制限を設定することができます。
■地上デジタル
-
「お天気チャンネル」など、地上デジタル放送に新登場!
- ※…
-
STBを設置していないテレビで地上デジタル放送をご覧いただくには、
地上デジタル放送に対応したテレビや録画機器などが必要です。
| リモコン 番号 |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デラックス | ベーシック | ミニ | |||
| 1 | 011 | NHK総合 | ● | ● | ※ |
| 2 | 021 | Eテレ | ● | ● | ※ |
| 3 | 031-* | チバテレビ | ● | ● | ※ |
| 031-* | とちぎテレビ | ● | ● | ※ | |
| 031-* | テレビ埼玉 | ● | ● | ※ | |
| 4 | 041 | 日本テレビ | ● | ● | ※ |
| 5 | 051 | テレビ朝日 | ● | ● | ※ |
| 6 | 061 | TBS | ● | ● | ※ |
| 7 | 071 | テレビ東京 | ● | ● | ※ |
| 8 | 081 | フジテレビ | ● | ● | ※ |
| 9 | 091 | TOKYO MX | ● | ● | ※ |
| 10 | 101 | ショップチャンネル / NHKワールドTV (New) | ● | ● | ※ |
| 102 | QVC (New) | ● | ● | ※ | |
| 103 | お天気チャンネル (New) | ● | ● | ※ | |
| 11 | 111 | ひたちJチャンネル ※5 | ● | ● | ※ |
| 12 | 121 | 放送大学 | ● | ● | ※ |
※5 「JWAYチャンネル」と「日立市行政チャンネル」は、2012年4月1日から「ひたちJチャンネル」に変わります。
■地上アナログ ( デジアナ変換サービスにて放送中 )
- ※…
-
2015年3月末までご覧いただくことができます。
| リモコン 番号 |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デラックス | ベーシック | ミニ | |||
| 1 | VHF 1ch | NHK総合 | ● | ● | ● |
| 2 | VHF 2ch | QVC | ● | ● | ● |
| 3 | VHF 3ch | Eテレ | ● | ● | ● |
| 4 | VHF 4ch | 日本テレビ | ● | ● | ● |
| 5 | VHF 5ch | NHKワールドTV (New) ※6 | ● | ● | ● |
| 6 | VHF 6ch | TBS | ● | ● | ● |
| 7 | UHF 23ch | お天気チャンネル | ● | ● | ● |
| 8 | VHF 8ch | フジテレビ | ● | ● | ● |
| 9 | VHF 9ch | ひたちJチャンネル (New) ※6 | ● | ● | ● |
| 10 | VHF 10ch | テレビ朝日 | ● | ● | ● |
| 11 | VHF 11ch | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
| 12 | VHF 12ch | テレビ東京 | ● | ● | ● |
※6 地上アナログ放送 5chで放送していた「日立市行政チャンネル」と、9chで放送していた「JWAYチャンネル」は、
2012年4月1日から「ひたちJチャンネル」として地上アナログ放送 9chで放送いたします。
| リモコン 番号 |
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デラックス | ベーシック | ミニ | |||
| 1 | 101 | NHK BS1 | ● | ● | × |
| 3 | 103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | × |
| 4 | 141 | BS日テレ | ● | ● | × |
| 5 | 151 | BS朝日 | ● | ● | × |
| 6 | 161 | BS-TBS | ● | ● | × |
| 7 | 171 | BSジャパン | ● | ● | × |
| 8 | 181 | BSフジ | ● | ● | × |
| 11 | 211 | BS11デジタル | ● | ● | × |
| 12 | 222 | TwellV(トゥエルビ) | ● | ● | × |
FM放送を聴くためには、FMアンテナ端子(75Ω)のあるオーディオ機器が必要です。
配線方法については、お気軽にお問い合わせください。
| 周波数MHz | チャンネル名 | サービス名 | ||
|---|---|---|---|---|
| デラックス | ベーシック | ミニ | ||
| 76.2 | FMぱるるん | ● | ● | ● |
| 77.1 | 放送大学 | ● | ● | ● |
| 78.0 | bayfm | ● | ● | ● |
| 79.4 | NACK5 | ● | ● | ● |
| 80.0 | TOKYO FM | ● | ● | ● |
| 81.3 | J-WAVE | ● | ● | ● |
| 82.2 | FMひたち | ● | ● | ● |
| 83.6 | Inter FM | ● | ● | ● |
| 84.2 | NHK FM | ● | ● | ● |
| 85.1 | FMヨコハマ | ● | ● | ● |
【ご注意】新聞などに掲載されている周波数とは異なります。















