コミュニティチャンネル
地上デジタル | チャンネル名 | サービス名 | |||
---|---|---|---|---|---|
リモコン番号 | チャンネル番号 | デラックスHD | ベーシックHD | ライト | |
11 | 111ch | JWAY11ch | ● | ● | ● |
人気専門チャンネル(CSデジタル放送)
[ケーブルテレビベーシック]をご利用のお客様は、ペイ(有料)チャンネルをお楽しみいただけます。
ペイ(有料)チャンネルのラインナップ・お申し込みはこちらです。
※ご加入の時期により、ご覧いただけるチャンネルが下記と異なる場合がございます。
映画・ドラマ
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
525ch | 女性チャンネル LaLa TV | ● | ● | |
546ch | WOWOWプラス | ● | ||
547ch | KBS World | ● | ペイ | |
549ch | アジアドラマチックTV | ● | ● | |
550ch | 映画・チャンネルNECO | ● | ||
551ch | ファミリー劇場 | ● | ● | |
552ch | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | |
553ch | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | |
554ch | Dlife | ● | ● | |
555ch | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ |
● | ● | |
556ch | ムービープラス | ● | ● | |
557ch | アクションチャンネル | ● | ● | |
558ch | ミステリーチャンネル | ● | ||
568ch | ホームドラマチャンネル | ● | ||
569ch | V☆パラダイス | ● | ペイ |
スポーツ
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
531ch | J SPORTS 1 | ● | ● | |
532ch | J SPORTS 2 | ● | ● | |
530ch | J SPORTS 3 | ● | ● | |
534ch | スカイA | ● | ● | |
535ch | GAORA SPORTS | ● | ● | |
536ch | 日テレジータス | ● | ● | |
537ch | ゴルフネットワーク | ● | ● | |
543ch | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● |
音楽
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
570ch | 音楽・ライブ!スペースシャワーTV | ● | ● | |
572ch | MTV | ● | ● | |
573ch | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | |
574ch | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● |
アニメ・エンターテインメント
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
526ch | ディズニー・チャンネル | ● | ● | |
528ch | ディズニージュニア | ● | ● | |
581ch | キッズステーション | ● | ● | |
582ch | アニマックス | ● | ● | |
514ch | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ||
515ch | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ||
565ch | TBSチャンネル1 | ● | ペイ | |
562ch | TBSチャンネル2 | ● | ||
566ch | テレ朝チャンネル1 | ● | ペイ | |
595ch | テレ朝チャンネル2 | ● | ||
567ch | 日テレプラス | ● | ||
401ch | satonoka 4K ※ | ● | ● |
※4K放送のご視聴に関しては対応チューナーが必要となります。
ホビー・カルチャー
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
522ch | MONDO TV | ● | ● | |
524ch | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |
529ch | 旅チャンネル | ● | ||
541ch | 釣りビジョン | ● |
ニュース・ドキュメンタリー
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
590ch | 日経CNBC | ● | ● | |
592ch | CNNj | ● | ||
593ch | 日テレNEWS24 | ● | ● | |
596ch | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | |
597ch | アニマルプラネット | ● | ● | |
598ch | ヒストリーチャンネル | ● | ● | |
599ch | ナショナルジオグラフィック | ● | ● |
通販
チャンネル 番号 |
チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
509ch | ジュエリー☆GSTV | ● | ● | ● |
854ch | QVC | ● | ● | ● |
855ch | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
ペイ(有料)チャンネル
ペイ(有料)チャンネルの番組ラインナップ・お申し込みはこちらから
ペイ(有料)チャンネルの番組ラインナップ・お申し込みフォーム自主放送(CSデジタル放送)
チャンネル番号 | チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
851ch | JWAY851ch | ● | ● | ● |
852ch | ライブカメラチャンネル | ● | ● | ● |
853ch | ご案内チャンネル | ● | ● | ● |
地上デジタル放送
地上デジタル | チャンネル名 | サービス名 | |||
---|---|---|---|---|---|
リモコン番号 | チャンネル番号 | デラックスHD | ベーシックHD | ライト | |
1 | 011ch | NHK総合 | ● | ● | ● |
2 | 021ch | Eテレ | ● | ● | ● |
3 | 031-1ch | チバテレビ | ● | ● | ● |
3031-2ch | とちぎテレビ | ● | ● | ● | |
3031-3ch | テレビ埼玉 | ● | ● | ● | |
4 | 041ch | 日本テレビ | ● | ● | ● |
5 | 051ch | テレビ朝日 | ● | ● | ● |
6 | 061ch | TBS | ● | ● | ● |
7 | 071ch | テレビ東京 | ● | ● | ● |
8 | 081ch | フジテレビ | ● | ● | ● |
9 | 091ch | TOKYO MX | ● | ● | ● |
10 | 101ch | ご案内チャンネル | ● | ● | ● |
10102ch | QVC | ● | ● | ● | |
11 | 111-0ch | JWAY11ch | ● | ● | ● |
112ch | ショップチャンネル | ● | ● | ● | |
111-1ch | JWAYお天気チャンネル | ● | ● | ● |
BSデジタル放送
BSデジタル | チャンネル名 | サービス名 | |||
---|---|---|---|---|---|
リモコン番号 | チャンネル番号 | デラックスHD | ベーシックHD | ライト | |
1 | 101ch | NHK BS | ● | ● | ● |
3 | 103ch | NHK BSプレミアム | ● | ● | ● |
4 | 141ch | BS日テレ | ● | ● | ● |
5 | 151ch | BS朝日 | ● | ● | ● |
6 | 161ch | BS-TBS | ● | ● | ● |
7 | 171ch | BSテレ東 | ● | ● | ● |
8 | 181ch | BSフジ | ● | ● | ● |
11 | 211ch | BS11 | ● | ● | ● |
12 | 222ch | TwellV(トゥエルビ) | ● | ● | ● |
231ch | 放送大学ex | ● | ● | ● | |
232ch | 放送大学on | ● | ● | ● | |
265ch | BSよしもと | ● | ● | ● | |
260ch | BS松竹東急 | ● | ● | ● | |
263ch | BSJapanext | ● | ● | ● |
BS4K放送
FM放送
FM放送を聴くためには、FMアンテナ端子(75Ω)のあるオーディオ機器が必要です。
配線方法については、お気軽にお問い合わせください。
周波数MHz | チャンネル名 | サービス名 | ||
---|---|---|---|---|
デラックスHD | ベーシックHD | ライト | ||
76.2 | FMぱるるん | ● | ● | ● |
78.0 | bayfm | ● | ● | ● |
79.4 | NACK5 | ● | ● | ● |
80.0 | TOKYO FM | ● | ● | ● |
81.3 | J-WAVE | ● | ● | ● |
82.2 | FMひたち | ● | ● | ● |
83.6 | Inter FM | ● | ● | ● |
84.2 | NHK FM | ● | ● | ● |
85.1 | FMヨコハマ | ● | ● | ● |
88.1 | LuckyFM茨城放送 | ● | ● | ● |
※一部、新聞などに掲載されている周波数とは異なりますのでご注意ください。